Лічильник електроенергії 1-фазний 2 MU 100 A 2-тарифний LCD дисплей Ex9EMS Noark 107292

Описание
Характеристики
Информация для заказа
107292 Лічильники електроенергії Ex9EMS 1P 2M 100A 2T
Лічильники електроенергії Ex9EMS. Ми пропонуємо широкий вибір типів з різними параметрами. Прямого включення або через ТТ. LCD-дисплей і інфрачервоне вікно для легкого зчитування інформації. M-Bus або Modbus-зв'язок з лічильником. Лічильники електроенергії Ex9EMS підходять для використання в житлових і промислових умовах. Найбільша перевага - монтаж на DIN-рейках всередині модульних ящиків. Вони знайдуть своє застосування всюди, де є потреба у внутрішньому обліку електроенергії. Лічильники енергії пропонуються у версіях шириною 1, 2 або 4 модуля
Характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Тип енергії | Активна енергія |
| Тип тарифу | Дво-тарифний |
| Механізм зчитування | ТАК |
| Схвалено | Measuring Instruments Directive |
| Імпульсний вихід | Електронний |
| Номінальна напруга (Un) N-L | 230 |
| Частота | 50 |
| Кількість модулів | 2 |
| Тип лічильника | Електронний |
| Із кодовим замком | НІ |
| Контроль тарифу | Зовнішній |
| Тип монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
| Кількість розрядів лічильника | 1 |
| Номінальний струм (In) | 100 |
| Модель | Пряме підключення |
| Клас точності | B |
| Тип імпульсу | S0 |
| Тип індикації | |
| Номінальна напруга (Un) L-L | 230 |
| Тип навантаження | ТАК |
| Тип полюсів | Однофазний |
| Значення імпульсу | 1000 |
| Тип інтерфейсу | НІ |
| Призначений для | Генерація/споживання |
| Калібровано | НІ |
| EEC40 схвалено | ТАК |
| Ступінь захисту (IP) | IP50 |
| Максимальний струм (Imax) | 100 |
Застосуйте наші ПРОМОКОДИ для додаткової знижки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Noark |
| Страна производитель | Чехия |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Количество тарифов | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип подключения | Прямое |
| Номинальное напряжение | 220/380 В |
| Номинальный ток | 100 А |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Тип УЗО | Счетчик |
| Технические характеристики | |
| Количество модулей | 1 шт. |
| Пользовательские характеристики | |
| Кількість модулів | 1 |
| Кількість тарифів | 2-тарифний |
- Цена: 5 426 ₴
