Мультиметр цифровий Pro'sKit MT-1232

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр для измерения переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления, частоты и емкости,для проверки диодов и прозвонки цепи.
| Тип | цифровой |
| Разрядность | 3999 |
| Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона |
| Постоянное напряжение | до 600 В |
| Переменное напряжение | до 600 В |
| Постоянный ток | до 10 А |
| Переменный ток | до 10 А |
| Сопротивление | до 40 МОм |
| Емкость | до 100 мкФ |
| Частота | до 10 МГц |
| Скважность | есть |
| Температура | есть |
| Индуктивность | нет |
| Мощность | нет |
| True RMS | нет |
| Подсветка дисплея | есть |
| Аналоговая гистограмма | нет |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| Тест транзисторов | нет |
| Тестирование диодов | есть |
| Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pro'sKit |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Измерение напряжения | |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.1 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 1 |
| Измерение сопротивления | |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
- Цена: 1 278,80 ₴
