Токовые клещи UNI-T UT206A (термопара)




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Токовые клещи UNI-T UT206A для измерения переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления, частоты и емкости,для проверки диодов и прозвонки цепи.
| Общие характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Экран | 3999-разрядный ЖК, 37 × 18 мм |
| Питание | 9 В батарея (6F22) |
| Габариты | 236 × 97 × 40 мм |
| Вес | 350 г |
| Тип | Детекторы |
| Назначение | Измерение напряжения |
| Измерения | |
| Постоянное напряжение (DC) | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В; ±(0,8%+1) |
| Переменное напряжение (AC) | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В; ±(1%+5) |
| Переменный ток (AC) | 400 А / 1000 А; ±(2%+5) |
| Сопротивление | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм; ±(1%+2) |
| Частота | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц; ±(0,1%+3) |
| Температура | -40°С ~ 1000°С; ±(2%+8) |
| Относительная скважность импульсов | 0,1%~99,9% |
| Специальные функции | |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
| Тестирование диодов | + |
| Функция удержания данных | + |
| Защита от перегрузок до 10А | + |
| Индикация низкого заряда батареи | + |
| Автоотключение («спящий» режим) | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Функция относительных измерений | + |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pro'sKit |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Измерение напряжения | |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.1 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 1 |
| Измерение сопротивления | |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -25 °С |
| Максимальная рабочая температура | 70 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Красный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 450 |
- Цена: 3 103,60 ₴
