Змінний модуль Ex9UEP1+2 6.25 2P 750 M EU для Ex9UEP1+2 1P клас 1+2 In=6.25kA 750V DC 111775 Noark

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Змінний модуль Ex9UEP1+2 6.25 2P 750 M EU для Ex9UEP1+2 1P клас 1+2 In=6.25kA 750V DC 111775 Noark
DC обмежувач імпульсної перенапруги (ПЗІП) Ex9UEP підходять для використання у фотовольтаїчних системах. Ці ПЗІП розроблені і протестовані відповідно до класу захисту для PV T1+T2 за стандартом EN 61643-31. Фронтальне вікно індикації допомагає користувачам дізнатися стан пристрою, а додатковий контакт здатний забезпечувати дистанційну індикацію і сигналізацію. Модульна конструкція полегшує заміну модуля, не вимикаючи пристрій
| Конфігурація системи DC | так |
| Конфігурація системи IT | common.boolean.- |
| Конфігурація системи TN | common.boolean.- |
| Конфігурація системи TN-C | common.boolean.- |
| Конфігурація системи TN-C-S | common.boolean.- |
| Конфігурація системи TN-S | common.boolean.- |
| Конфігурація системи TT | common.boolean.- |
| Конфігурація системи, інші типи | так |
| Кількість полюсів | 1 |
| Імпульс струму (10/350 µs) [kA] | 6.25 |
| Максимальна напруга AC [V] | - |
| Максимальна напруга DC [V] | 1200 |
| Номінальна напруга AC [V] | - |
| Номінальна напруга DC [V] | 1200 |
| Рівень захисту напруги L-N [kV] | - |
| Рівень захисту напруги N-PE [kV] | - |
| Дотримуйтесь поточних можливостей гасіння [kA] | - |
| Питома енергія [kJ/Ohm] | - |
| Макс. поперечний переріз провідника суцільний (твердий, багатожильний) [mm²] | 25 |
| Макс. поперечний переріз провідника гнучкий (тонкосмуговий) [mm²] | 25 |
| Тип монтажу | Базовий елемент |
| Розмір конструкції | 1 DIN |
| Дістанційна сигналізація | ні |
| Сигналізація на пристрої | Оптичний |
| Класифікація тесту | Тип 1 + 2 |
| Вичерпний | ні |
| Вбудований резервний запобіжник | ні |
| Енергетично узгоджений ефект захисту щодо клемного обладнання | ні |
| Кількість модулів | 2 |
| Втрата потужності [W] | 0.1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Noark |
| Країна виробник | Чехія |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Технічні характеристики | |
| Кількість полюсів | 1 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість модулів | 1 |
| Номінальна напруга, V | 750 |
| Тип пружні | DC |
| Клас ПЗІП | 1+ 2 (B+C) |
| Клас випробувань | Клас II |
| Аксесуари | до Ex9UEP1+2 6.25 |
- Ціна: 1 566 ₴
