Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
|
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток *, А, для проводов и кабелей |
||||
| одножильных | двухжильных |
трехжильных |
|||
|
при прокладке |
|||||
|
в воздухе |
в воздухе | в земле | в воздухе |
в земле |
|
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | — | — | — | — |
Інші статті


